北京市食品药品监督管理局提醒消费者:凡已购买上述不合格批次食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
附件1 :全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 抽样地点 |
1 | 卤香干 | 雨润 | 280克/袋 | 20140304 | 雨润集团安徽省雪润肉食品有限公司 | 苯甲酸g/kg(不得检出/0.25) | 北京中裕恒昌商贸有限责任公司 |
2 | 酒糊涂花生仁(油炸类) | 酒神 | 130g/袋 | 2013.9.1 | 海宁市周王店镇雅洁食品炒货厂 | 过氧化值g/100g(≤0.25/0.70) | 北京晟源泰瑞食品有限公司 |
3 | 芙蓉梅 | 新年华 | 220g/袋 | 2013.12.1 | 兰州嘉年华食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/0.42) | 北京晟源泰瑞食品有限公司 |
4 | 糖醋蒜 | 博强 | 208g/袋 | 2014.1.2 | 博野县超时达腌制厂 | 二氧化硫g/kg(≤0.1/0.41) | 王世海(北京市顺义海胜发酱菜批发部) |
5 | 精选竹荪 | 维多宝 | 30克/袋 | 2013.12.15 | 绥芬河市维多宝食品有限公司 | 镉mg/kg (≤0.5/1.1) | 北京沃尔玛百货有限公司昌平东关分店 |
6 | 红豆饼 | 喷喷香 | 193克/袋 | 2014.4.17 | 广州市宏丰食品有限公司 | 山梨酸g/kg (≤1.0/ 1.2.) | 北京物美商业集团股份有限公司昌平东关店 |
7 | 酸菜 | 幸福港 | 500克/袋 | 2014.1.6 | 新民市利鑫腌菜加工厂 | 二氧化硫g/kg (≤ 0.1/ 0.25) | 北京物美商业集团股份有限公司昌平东关店 |
8 | 知福清香铁观音茶 | 知福 | 150克/袋 | 2014.2.18 | 深圳市乐知福贸易有限公司 | 稀土元素mg/kg (≤2/11.5) | 北京物美商业集团股份有限公司昌平东关店 |
9 | 香辣花生(牛肉味)(坚果炒货食品油炸类) | 香QQ | 110克/袋 | 2014.1.17 | 浙江恒泰食品有限公司 |
酸价mg KOH/g(≤3/3.4)
过氧化值g/100(≤0.5/1.2)
|
北京物美商业集团股份有限公司三旗百汇店 |
10 | 竹荪 | 羽利興 | 38克/袋 | 2014.01.20 | 分装商:北京羽利兴商贸有限公司 | 镉mg/kg (≤1.00/2.48) | 北京物美综合超市有限公司物美天通家园店 |
11 | 爱生天然饮用水 | 未标注 | 18.9升/桶 | 2014年06月03日 | 北京阳光雨露饮品有限责任公司 | 菌落总数 | 北京特易购商行 |
12 | 清圣源饮用纯净水 | 清圣源 | 18.9L/桶 | 2014年5月14日 | 北京清圣源饮品有限公司 | 菌落总数、霉菌和酵母 | 北京京昌慧谷水站 |
13 | 精品桶装水 | 名仕韵茶 | 18.9L/桶 | 2014年05月13日 | 北京百年饮品有限公司 | 电导率、菌落总数、霉菌和酵母 | 北京天宇天缘水站 |
14 | 优质饮用水 | 川露清泉 | 18.9升/桶 | 2014年05月13日 | 北京新力派水业有限公司 | 菌落总数、大肠菌群 | 北京北七家天河水站 |
15 | 纯净水 | 川露清泉 | 18.9升/桶 | 2014年05月13日 | 北京新力派水业有限公司 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母 | 北京北七家天河水站 |
16 | 双清御泉饮用水 | 未标注 | 18.9升/桶 | 2014年05月20日 | 北京市佳民水业有限责任公司 | 菌落总数 | 北京市江奇海特食品店 |
17 | 皇宫御泉天然饮用水 | 未标注 | 18.9升/桶 | 2014年05月19日 | 北京凯思潞饮品有限责任公司 | 菌落总数 | 北京市鑫玉远洋水店 |
18 | 雀纯饮用纯净水 | 雀纯 | 17升/桶 | 2014年05月19日 | 北京家田食品有限公司 | 菌落总数 | 北京清清雨晴水站 |
附件2:不合格企业和产品汇总表
序号 | 不合格产品名称 | 不合格生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 不合格项目
(标准值/实测值、方法检出限) |
1 | 蜜麻花 | 北京鑫益丰源食品有限责任公司 | 京安 | 计量称重 油炸类 冷加工 | 2014年05月01日 | 铝的残留量(干样品,以Al计)(≤100/173) |
2 | 蔓越莓全麦小蛋糕 | 北京味乐甜馨食品有限公司 | 未标注 | 25g/袋 | 2014-05-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计)(≤100/376) |
3 | 蜂蜜蛋糕 | 北京市福兴斋糕点有限责任公司 | 福兴斋 | 350克/袋 | 2014年5月15日 | 防腐剂(山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐)各自用量占其最大使用量的比例和 ≤1/1.6 |
4 | 馒头 | 北京市为明食品厂 | 未标注 | 计量称重 | 2014年5月15日 | 菌落总数(≤1500/30000) |
5 | 饮用纯净水 | 北京中科圣泽科技发展有限公司 | 中科 | 18.9升/桶 | 2014年6月5日 | 菌落总数(≤20/300cfu/g) |