北京市食品药品监督管理局提醒消费者:凡已购买上述不合格批次食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
附件1 全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产批次 | 标注生产单位名称 |
不合格项目
(标准值/实测值)
|
抽样地点 | 抽样日期 |
1 | 泡山椒鲜竹笋(酱腌菜) | 露之源 | 100克/袋 | 20140218 | 自贡露源食品有限公司 | 二氧化硫,g/kg(≤0.1/0.18) | 北京强凤顺商店 | 2014年4月9日 |
2 | 馋嘴鸡翅(其它豆制品) | / | 180克/袋 | 2014年3月29日 | 新乡市凯丽食品有限公司 | 柠檬黄,g/kg(不得检出/0.26) | 北京强凤顺商店 | 2014年4月9日 |
3 | 脆脆骨(红油味) | 旺友 | 60克/袋 | 20140310 | 重庆广恒食品开发有限公司 | 山梨酸,g/kg(≤0.075/0.31) | 北京长哨营宏福商店 | 2014年4月2日 |
4 | 白糖蒜 | 态圣源 | 205克/袋 | 20131015 | 博野县圣源腌制厂 | 苯甲酸,g/kg(≤1.0/1.5) | 北京二兴益科贸有限责任公司第二便利店 | 2014年4月17日 |
5 | 亚峰腐竹 | 鼎都 | 计量称重 | 2014.03.01 | 菏泽开发区鼎都食品有限公司 | 甲醛次硫酸氢钠mg/kg (不得检出/124) | 贺晓芬 | 2014.04.15 |
6 | 浩大纯芝麻油 | 浩大 | 360ml/瓶 | 2013.11.16 | 三原徐杨食品有限责任公司 | 脂肪酸组成 | 高金红 | 2014.03.06 |
7 | 香油 | 圆竹 | 460ml/瓶 | 2013.11.08 | 北京百世口福食品有限公司丰台分公司 | 脂肪酸组成 | 高金红 | 2014.03.06 |
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产批次 | 标注生产单位名称 | 不合格项目 | 抽样地点 | 抽样日期 |
8 | 维冰纯净水 | 未标注 | 18.9L/桶 | 2014年5月08日 | 北京灵山泉饮料厂 | 电导率、菌落总数 | 北京京城华星超市 | 2014-5-22 |
9 | 格氏莱饮用水 | 未标注 | 18.9升/桶 | 2014年05月19日 | 北京市佳民水业有限责任公司 | 菌落总数 | 北京诚信博鑫水店 | 2014-5-23 |
10 | 饮用水 | 图形 | 18.9L/桶 | 2014年5月27日 | 北京汇诚泉商贸有限公司 | 菌落总数 | 北京俊威俊锋商店 | 2014-5-23 |
11 | 竹叶泉富氧天然饮用水 | 竹叶泉 | 18.9L/桶 | 2014年05月31日 | 北京赛奥华饮料有限公司 | 菌落总数、酵母 | 北京七彩月光食品店 | 2014-5-30 |
12 | 香溪山泉饮用水弱碱 | 丽佳北极源 | 18.9升/桶 | 2014年5月31日 | 北京秉志商贸中心 | 菌落总数 | 北京一统京城商贸中心 | 2014-6-3 |
13 | 百花山养生泉 | 图形 | 18.9L/桶 | 2014年6月02日 | 北京灵山泉饮料厂 | 菌落总数 | 北京王作水水店 | 2014-6-4 |
14 | 饮用水 | / | 18.9升/桶 | 2014年06月04日 | 北京嘉雪溪饮用水厂 | 菌落总数 | 北京美玲胜通水站 | 2014-6-4 |
15 | 饮用纯净水 | 馨康乐 | 18.9L/桶 | 2014年06月04日 | 北京馨康乐科技有限公司 | 菌落总数 | 北京倍豪婷商贸有限公司 | 2014-6-4 |
附件2: 不合格企业和产品汇总表
序号 | 不合格产品名称 | 不合格生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 不合格项目
(标准值/实测值、方法检出限) |
1 | 羽利兴大料 | 北京羽利兴商贸有限公司 | 羽利兴 | 100g/袋 | 2014年5月6日 | 二氧化硫(<30/280mg/kg) |
2 | 豆片 | 北京密龙食品有限公司 | 密龙 | 计量称重 | 20140512 | 菌落总数(≤750/1600000cfu/g);大肠菌群(≤40/200MPN/100g) |
3 | 高山绿茶 | 北京神农茶叶有限责任公司 | 万年山茗茶 | 250克 | 2014年5月6日 | 品质不符合大叶种绿茶特征 |