中国食品网

商丘市工商局梁园分局婴幼儿配方乳粉抽样结果通告

   2015-01-04 商丘市工商局1560
核心提示:批发企业、大中型超市婴幼儿配方乳粉抽检月报表(一)填报单位: 商丘市工商局 上报日期:2014年12 月 30 日抽检人(县/区局)被
批发企业、大中型超市婴幼儿配方乳粉抽检月报表(一)
填报单位: 商丘市工商局                                                       上报日期:2014年12  月 30   日
抽检人(县/区局) 被抽检人 抽样日期(月/日) 样品名称(全称及规格) 标称生产企业名称 生产日期或生产批号 产品注册情况 检验结果 不合格后处理情况
是否在质检总局目录 生产许可证编号 A-三聚氰胺 B-蛋白质 脂肪 A B-C
标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 上报省局 报同级食安委 按一般不合格处理
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 三元恩贝益较大婴儿及幼儿配方奶粉(400克) 北京三元食品股份有限公司 2014.03.01   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.82 0.7-1.4 1.05      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 三元恩贝益较大婴儿及幼儿配方奶粉(400克) 北京三元食品股份有限公司 2014.01.01   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.83 0.7-1.4 1.05      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 聪尔壮幼儿配方奶粉(400克) 上海晨冠乳业有限公司 2014.05.05   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.88 0.7-1.4 0.951      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 明一较大婴儿配方奶粉(400克) 明一国际营养品集团有限公司 2013.11.14   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.8 0.7-1.4 1.16      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 智蓓幼儿配方奶粉(400克) 圣元营养食品有限公司 2014.08.13   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.8 0.7-1.4 0.968      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 金领冠婴儿配方奶粉(400克) 伊利乳业有限公司 2014.07.13   ≤1 未检出 0.7-1.2 1.28 0.7-1.4 0.49      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 智蓓幼儿配方奶粉(400克) 圣元营养食品有限公司 2014.07.08   ≤1 未检出 0.7-1.2 1.19 0.7-1.4 0.57      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 伊利金装婴儿配方奶粉(400克)一段 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013.08.29   ≤1 未检出 0.7-1.2 1.15 0.7-1.4 0.54      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 聪尔壮智护较大婴儿配方奶粉(400克) 上海晨冠乳业有限公司 2014.05.03   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.81 0.7-1.4 1.02      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 飞鹤飞帆婴儿配方奶粉(400克)1段 飞鹤(甘南)乳品有限公司 2014.05.20   ≤1 未检出 0.7-1.2 1.25- 0.7-1.4 0.57    
 
举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报