根据张家口市食品安全监督抽检工作总体部署,现发布我市2015年9月第二期食品安全监督抽样检验公告。(2015年9月26日) | ||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 标示生产企业名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 检验结论 |
1 | 猪蹄 | 万全县孔家庄许春肉店 | 万全县孔家庄许春肉店 | 计量销售 | 2015.9.6 | 合格 |
2 | 熏肉 | 万全县孔家庄许春肉店 | 万全县孔家庄许春肉店 | 计量销售 | 2015.9.6 | 合格 |
3 | 猪耳朵 | 万全县孔家庄许春肉店 | 万全县孔家庄许春肉店 | 计量销售 | 2015.9.6 | 合格 |
4 | 兔腿 | 万全县逸航香草鸡店 | 万全县逸航香草鸡店 | —— | 2015.9.6 | 合格 |
5 | 鸡 | 万全县逸航香草鸡店 | 万全县逸航香草鸡店 | 计量销售 | 2015.9.6 | 合格 |
6 | 猪头肉 | 万全县逸航香草鸡店 | 万全县逸航香草鸡店 | 计量销售 | 2015.9.6 | 合格 |
7 | 精选玉米渣 | 万全孔家庄镇世纪华联超市 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 350g/袋 | 2015.06.19 | 合格 |
8 | 柴沟堡熏猪肉 | 怀安县柴沟堡顺达熏肉制品厂 | 怀安县柴沟堡顺达熏肉制品厂 | 245克/袋 | 2015.9.13 | 合格 |
9 | 亚麻籽油 | 赤城县赤城镇吴记粮油店 | 张家口佳和植物油制造有限公司 | 计量销售 | 2015.7.17 | 合格 |
10 | 龙城富鑫精制 胡麻油 |
赤城县赤城镇成田粮油店 | 河北省张家口市赤城县回家窑镇 | 计量销售 | 2015.7.1 | 合格 |
11 | 桃核 | 下花园区姬翔山东炒货店 | —— | 计量销售 | —— | 合格 |
12 | 安婴儿(婴儿 配方奶粉) |
河北永辉超市有限公司宣化分公司 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 400g/袋 | 0200587 CH4K4A4C |
合格 |
13 | 贝因美婴儿 配方奶粉 |
河北永辉超市有限公司宣化分公司 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 27g/袋 ×15小袋 |
2015.3.9 | 合格 |
14 | 雅培金装喜康力 (婴儿配方奶粉) |
河北永辉超市有限公司宣化分公司 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 400g/盒 | 2014.9.11 | 合格 |