婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 | ||||
(2018年8月10日) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | 山西雅士利乳业有限公司 | 初颖婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180134 | 2023年8月9日 |
2 | 山西雅士利乳业有限公司 | 初颖较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180135 | 2023年8月9日 |
3 | 山西雅士利乳业有限公司 | 初颖幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180136 | 2023年8月9日 |
4 | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | 贝美滋婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180137 | 2023年8月9日 |
5 | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | 贝美滋较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180138 | 2023年8月9日 |
6 | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | 贝美滋幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180139 | 2023年8月9日 |
7 | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | 雪恩婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180140 | 2023年8月9日 |
8 | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | 雪恩较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180141 | 2023年8月9日 |
9 | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | 雪恩幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180142 | 2023年8月9日 |
10 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 友谊婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180143 | 2023年8月9日 |
11 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 友谊较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180144 | 2023年8月9日 |
12 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 友谊幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180145 | 2023年8月9日 |
13 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 子怡婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180146 | 2023年8月9日 |
14 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 子怡较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180147 | 2023年8月9日 |
15 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 子怡幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180148 | 2023年8月9日 |
16 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 诺佰优婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180149 | 2023年8月9日 |
17 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 诺佰优较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180150 | 2023年8月9日 |
18 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 诺佰优幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180151 | 2023年8月9日 |
19 | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | 挚优贝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180152 | 2023年8月9日 |
20 | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | 挚优贝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180153 | 2023年8月9日 |
21 | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | 挚优贝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180154 | 2023年8月9日 |
2018年8月10日,国家市场监督管理总局批准3家企业共21个婴幼儿配方乳粉产品配方注册。现公布如下。