近期,上海市质量技术监督局组织对本市生产和销售的塑料饮水壶(杯)产品进行了监督抽查。本次共抽查产品40批次,经检验,不合格0批次。
塑料饮水壶(杯)产品是列入食品相关产品生产许可发证目录的产品。本次计划抽查本市生产企业12家,实际抽到产品的有4家,另有8家企业由于停产等原因未抽到样品。
本次监督抽查,根据所抽产品的生产日期,2017年4月19日(含)后生产的产品依据《GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准,对塑料饮水壶(杯)产品的下列项目进行了检测:感官指标、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验等。
具体抽查结果如下:
2018年上海市塑料饮水壶(杯)产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 |
受检
产品
|
规格型号 | 商标 | 生产日期 /批号 |
生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 果汁杯(小号) | 280ml | 乐沟 | 20180102 | 上海山逵塑胶制品有限公司 | 上海山逵塑胶制品有限公司 |
2 | 塑料果汁杯 | 580ml | 大拇指 | 20180316 | 上海山逵塑胶制品有限公司 | 上海山逵塑胶制品有限公司 |
3 | 450ml搅拌杯(食用品) | SWC-P01 | 捷扣 | 20180318 | 上海申威塑胶制品有限公司 | 上海申威塑胶制品有限公司 |
4 | 饮料杯(食用品) | SWC-1925/350ML | 捷扣 | 2018.02.01 | 上海申威塑胶制品有限公司 | 上海申威塑胶制品有限公司 |
5 | 塑料杯 | HPL9344/690ML | 乐扣乐扣 | 2017年8月15日 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司 |
6 | 途锐太空杯 | FS1065-600/600ML | 富光 | 2017年12月13日 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 安徽省富光实业股份有限公司 |
7 | 新动感太空杯 | HC-5119/600ML | 优美家 | 2018年3月 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 广东银润实业有限公司 |
8 | 时尚磨砂水杯粉 | YS-7187/520ML | 逸品瑞家 | 2018.01.25 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 广州市瑞家家居用品有限公司 |
9 | 明庭酷动户外运动杯绿 | MS1814001/560ML | 明庭 | 2018年3月1日 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 |
10 | 活力旋盖水杯 | SM-4588 | 尚泰 | 2018年2月27日 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 顺美塑业有限公司 |
11 | UP480(绿色) | UP480/940ml | 视晶 | 2018.04.08 | 上海现晶塑料制品有限公司 | 上海现晶塑料制品有限公司 |
12 | UP480(蓝色) | UP480/940ml | 视晶 | 2018.04.27 | 上海现晶塑料制品有限公司 | 上海现晶塑料制品有限公司 |
13 | 塑料水杯 | 1111 | 健安 | 2018.4.1 | 上海欧尚超市有限公司 | 浙江健安家居用品有限公司 |
14 | 炫彩随手杯 | HPC-18-44/550ML | 哈尔斯 | 2018.4.4 | 上海世纪联华超市南汇有限公司 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 |
15 | 1.2L运动水壶(促销装) | 3815P | 茶花 | 2018.03.05 | 上海世纪联华超市南汇有限公司 | 茶花现代家居用品股份有限公司 |
16 | 中号果汁杯 | HF-509 | 豪丰 | 2018-3-15 | 上海世纪联华超市南汇有限公司 | 浙江豪丰塑业有限公司 |
17 | 塑料直身杯 | 31795 | 坚尔美 | 2017.11 | 上海联家超市有限公司友谊南方商城店 | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 |
18 | 经典随身塑料杯360ml | 360ml | MWISO | / | 上海市闵行区柏鹤综合经营部 | 广东葆杨投资管理有限公司 |
19 | 小黄人酷咔双柄学饮杯 | 200ml | 龙士达 | / | 上海联家超市有限公司七宝店 | 浙江龙士达家居用品有限公司 |
20 | 希乐美心PC水瓶 | 300ml | 希乐 | / | 上海联家超市有限公司七宝店 | 浙江希乐工贸有限公司 |
21 | 背带水壶 | 400ml | 迪士尼 | / | 上海联家超市有限公司七宝店 | 浙江安胜科技股份有限公司 |
22 | 470ml便携旋盖水杯 | 470ml | SHANQIAN | / | 上海亦余贸易商行 | 汕头市汕乾塑胶制品有限公司 |
23 | 磨砂杯 | T4-2010 | 泰禾 | 2018.01 | 上海亦余贸易商行 | 浙江泰禾家居用品有限公司 |
24 | 太空杯 | 1820ml | 多美多 | / | 上海戎阳超市管理有限公司 | 台州市黄岩南城永能塑料厂 |
25 | 小号吸管杯 | / | 英利 | / | 上海戎阳超市管理有限公司 | 台州市黄岩英利塑业有限公司 |
26 | 1.9L冷水壶 | 1.9L | 三美优家 | / | 上海戎阳超市管理有限公司 | 中国·三美优家生活用品有限公司 |
27 | 多彩果汁杯(食品用) | 450ml | 捷扣 | / | 上海嘉定乐购生活购物有限公司菊园分公司 | 上海申威塑胶制品有限公司 |
28 | 艾尔儿童杯 | 420ml | FGA | / | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 安徽省君子兰实业有限公司 |
29 | T-2781 泰福高提环塑料杯 | 600ml | 泰福高 | / | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 上海炫林日用品有限公司 |
30 | 食品用带盖冷水壶 | 1.1L | ASVEL | 2018.3.10 | 上海阿司倍鹭家用制品公司 | 上海阿司倍鹭家用制品公司 |
31 | 儿童吸嘴杯450ml | 450ml | 好思特 | 2017.8.1 | 上海七宝乐购购物中心有限公司 | 浙江台创塑胶有限公司 |
32 | 魅惑双色杯 | 390ml | 美丽雅 | / | 上海七宝乐购购物中心有限公司 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 |
33 | 水杯 | 600ml | B'twin | / | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司徐泾分公司 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 |
34 | 绅士帽提手杯 | 370ml | 冠昕尔 | 2018.3.20 | 上海松莲超市有限公司 | 广东银润实业有限公司 |
35 | 圆型冷水壶 | 1.8L | 振兴 | 2017.5.12 | 上海长发购物中心有限公司 | 广州市振兴实业有限公司 |
36 | 彩色水杯 | 400ml | 遇尚 | 2017.9.20 | 上海长发购物中心有限公司 | 台州市优诺模塑有限公司 |
37 | 背带饮水水壶 | 500ml | SNOOPY | 2017.5.25 | 上海楷凡实业有限公司 | 浙江橘花家居用品有限公司 |
38 | 旅行杯 | PC202 | 绿珠 | / | 深圳市永铠日用品有限公司 | 深圳市永铠日用品有限公司 |
39 | 希诺塑料杯 | XN-8076 | 希诺 | 2018.4.4 | 郑州凹凸科技有限公司 | 江苏希诺实业有限公司 |
40 | 一键直饮泡茶随身杯 | PJ-738 | PINKAH | / | 广州市乔特商贸有限公司 | 广州市新力实业有限公司 |
注:排名不分先后
未抽到产品的生产企业名单
序号
|
未抽到企业名称
|
所属区
|
未抽到产品原因
|
1
|
上海广汇三水企业发展有限公司
|
嘉定
|
停产。
|
2
|
爱得利(上海)妇幼用品有限公司
|
浦东
|
塑料饮水壶(杯)暂停产。
|
3
|
上海欧霖日用品有限公司
|
嘉定
|
停产。
|
4
|
上海雨豪日用制品有限公司
|
浦东
|
塑料饮水壶(杯)暂停产。
|
5
|
上海南汇墩彬耐塑制品有限公司
|
浦东
|
塑料饮水壶(杯)暂停产。
|
6
|
贝亲母婴用品(上海)有限公司
|
青浦
|
塑料饮水壶(杯)暂停产。
|
7
|
上海生活谷实业有限公司
|
松江
|
塑料饮水壶(杯)暂停产。
|
8
|
意宝电器(上海)有限公司
|
松江
|
塑料饮水壶(杯)无库存。
|
注:排名不分先后