8月5日,广东省市场监督管理局发布2024年第29期通告,检出不合格食品15批次,涉及微生物污染、重金属污染、食品添加剂超限量超范围使用及其他指标问题。
5批次食品检出微生物污染问题
5批次食品检出微生物污染问题,分别为阳江市江城区康之源矿泉水经销店销售的标称阳春市富泉水业有限公司生产的粤宝包装饮用水和包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;阳江市江城区康之源矿泉水经销店销售的标称阳春市花滩山泉水厂生产的花滩山泉,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;鹤山市沙坪郭青商行销售的标称鹤山市天博饮料有限公司生产的规格为17.5L/桶和16.8L/桶的彩虹谷(包装饮用水),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;清远市清城区新远景商行销售的标称潮州市潮安区正信食品厂生产的无花果(萝卜丝)(水果制品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌原称绿脓杆菌,在自然界分布广泛,为土壤中存在的最常见的细菌之一,各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等都有此菌存在。铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,对于免疫力较弱的人群健康风险较大。此菌存在的重要条件是潮湿的环境,铜绿假单胞菌的超标可能是由于产品的水源地、包装材料受污染,或在生产过程中产品受到人员、工器具等生产设备、环境的交叉污染,消毒、灭菌等生产工艺对产品灭菌不彻底而导致。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
2批次食品检出重金属污染问题
2批次食品检出重金属污染问题,分别为广州民鲜生超市有限公司销售的白菜干,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;东莞万灏商贸有限公司销售的标称汕尾旺上旺食品有限公司生产的韩话梅(凉果类),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是一种常见的重金属元素污染物,长期食用铅含量超标的食品,可能会对人体的血液系统、神经系统产生损害,尤其对儿童生长和智力发育的影响较大。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)中规定,干制蔬菜中铅的最大限量值为0.8mg/kg。干制蔬菜中铅(以Pb计)检测值超标的原因,可能是生产企业使用的蔬菜原料中铅含量超标,也可能是生产设备或包装材料中的铅迁移带入。
5批次食品检出食品添加剂超限量超范围使用问题
5批次食品检出食品添加剂超限量超范围使用问题,分别为广州乐和百货商贸有限公司销售的标称广东微深实业有限公司生产的泡酸菜,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;惠州市正家商贸有限公司销售的淮山干,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;广州利家超惠超市有限公司销售的标称广东微深实业有限公司生产的小坛酸菜,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;湛江市赤坎区金港兴饼业商行销售的标称广东青豪园食品有限公司生产的风干车厘子味李果,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海赞兴食品经营部销售的标称江门市蓬江区隆达糕点加工厂有限公司生产的紫薯味千层酥饼,苋菜红和亮蓝不符合食品安全国家标准规定。
苋菜红是常见的人工合成着色剂,在现代食品业中应用广泛。相比于天然色素,具有着色力强、成本低等特点。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,糕点中苋菜红的限值为不得使用。糕点中苋菜红超标的原因,可能是生产企业为改善产品色泽超范围使用苋菜红。
亮蓝是常见的人工合成着色剂,在食品行业中应用广泛。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,糕点中亮蓝的限值为不得使用。糕点中亮蓝超标的原因,可能是生产企业为改善产品色泽超范围使用亮蓝。
二氧化硫是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫进入人体不会对身体造成健康危害,但过量食用会引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,干制蔬菜(脱水马铃薯除外)中二氧化硫的最大残留量为0.2g/kg,蜜饯凉果类中二氧化硫的最大残留量为0.35g/kg。二氧化硫残留量超标的原因,可能是生产者使用劣质原料以降低成本后为提高产品色泽而超量使用二氧化硫,也可能是使用时不计量或计量不准确,还可能是由于使用硫磺熏蒸漂白这种传统工艺或直接使用亚硫酸盐浸泡所致。
2批次食品检出其他指标问题
2批次食品检出其他指标问题,分别为佛山市顺德区容桂润涛百货店销售的标称广东永安堂酒厂生产的永安堂宝酒,酒精度不符合产品标签标示要求;龙川宝润来商贸发展有限公司销售的标称东莞市鸿运来食品有限公司生产的老婆饼(葱油味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
酒精度又叫酒度,是酒类产品的一个重要理化指标,含量不达标主要影响产品的品质。造成不合格的原因可能生产企业生产工艺控制不严格或生产工艺水平较低,无法有效控制酒精度的高低,或是因为检验能力不足,造成检验结果偏差。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高,虽一般不会对人体的健康产生损害,但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。过氧化值超标的原因,可能是产品用油已经变质,或者产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料中的脂肪已经氧化,原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,使得终产品油脂氧化。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格食品信息
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000602240998 | 1 | 阳春市富泉水业有限公司 | 阳春市春城东湖水库尾 | 阳江市江城区康之源矿泉水经销店 | 阳江市江城区东山路52号 | 粤宝包装饮用水 | 18L/桶 | 粤寶和图形商标 | 2024-05-02 | 铜绿假单胞菌║2.5×10²,2.3×10²,2.9×10²,未检出,未检出║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2024年第29期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ24440000602240926 | 2 | 阳春市花滩山泉水厂 | 阳春市春城镇崆峒汶井村岭边 | 阳江市江城区康之源矿泉水经销店 | 阳江市江城区东山路52号 | 花滩山泉 | 净含量:18.9L/桶 | 花滩山泉和图形商标 | 2024-04-26 | 铜绿假单胞菌║未检出,6,未检出,未检出,未检出║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2024年第29期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ24440000602240925 | 3 | 阳春市富泉水业有限公司 | 阳春市春城东湖水库尾 | 阳江市江城区康之源矿泉水经销店 | 阳江市江城区东山路52号 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 图形商标 | 2024-04-29 | 铜绿假单胞菌║7.4×10²,6.1×10²,6.7×10²,7.1×10²,5.9×10²║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2024年第29期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ24440000602242565 | 4 | 鹤山市天博饮料有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村新村排 | 鹤山市沙坪郭青商行 | 鹤山市沙坪镇新湖路49号 | 彩虹谷(包装饮用水) | 17.5L/桶 | / | 2024-05-10 | 铜绿假单胞菌║20,36,24,33,39║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2024年第29期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ24440000602242566 | 5 | 鹤山市天博饮料有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村新村排 | 鹤山市沙坪郭青商行 | 鹤山市沙坪镇新湖路49号 | 彩虹谷(包装饮用水) | 16.8L/桶 | / | 2024-05-11 | 铜绿假单胞菌║11,16,13,未检出,未检出║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2024年第29期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000596268089 | 1 | 广东永安堂酒厂 | 广东鉴江经济开发试验区旺山工业区 | 佛山市顺德区容桂润涛百货店 | 广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区文兴中路2号首层之二 | 永安堂宝酒 | 500ml/瓶;酒精度:30%vol | 永安堂+图形 | 2021-11-11 | 酒精度║32.1%vol║29.0~31.0%vol | 酒类 | 2024年第29期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000596232178 | 1 | 广东微深实业有限公司 | 广东省河源市源城区埔前镇兴业社区和谐路260号(深圳南山河源高新区产业园一期6栋1-2层) | 广州乐和百货商贸有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟韵路1号A1090-1铺 | 泡酸菜 | 250克/袋 | 酸匠郎 | 2024-03-29 | 二氧化硫残留量║0.154g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第29期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000004937280 | 2 | / | / | 广州民鲜生超市有限公司 | 广州市海珠区新港西路68号大院1号楼第二层201铺之2016号铺、第三层301铺之3009号铺 | 白菜干 | / | / | 购进日期:2024/5/10 | 铅(以Pb计)║0.977mg/kg║≤0.8mg/kg | 蔬菜制品 | 2024年第29期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ24440000004937544 | 3 | / | / | 惠州市正家商贸有限公司 | 博罗县罗阳街道北门路中心市场二、三层 | 淮山干 | / | / | 2023-9-15(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.439g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第29期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ24440000596272197 | 4 | 广东微深实业有限公司 | 广东省河源市源城区埔前镇兴业社区和谐路260号(深圳南山河源高新区产业园一期6栋1-2层) | 广州利家超惠超市有限公司 | 广州市黄埔区开创大道3327号B101铺 | 小坛酸菜 | 400g/袋 | / | 2024-02-24 | 二氧化硫残留量║0.706g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第29期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000004934960 | 1 | 汕尾旺上旺食品有限公司 | 汕尾红海湾经济开发区田墘街道石新公园路47号 | 东莞万灏商贸有限公司 | 广东省东莞市石碣镇石碣明珠西路90号 | 韩话梅(凉果类) | 180克/瓶 | 图形 | 2024-03-03 | 铅(以Pb计)║2.20mg/kg║≤0.8mg/kg | 水果制品 | 2024年第29期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ24440000004937159 | 2 | 潮州市潮安区正信食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇郭陇四村木坑爷片 | 清远市清城区新远景商行 | 清远市清城区清郊朱围一村新路九号首层 | 无花果(萝卜丝)(水果制品) | 8克/瓶 | 图形 | 2024-04-01 | 菌落总数║5600,850,1800,3600,3300(CFU/g)║n=5,c=2,m=10³,M=10⁴(CFU/g) | 水果制品 | 2024年第29期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ24440000004933698 | 3 | 广东青豪园食品有限公司 | 揭西县凤江镇东光埔双村 | 湛江市赤坎区金港兴饼业商行 | 湛江市赤坎区海田东三路6号东28幢28号首层商铺(一址多照) | 风干车厘子味李果 | 称重 | 青豪园+图形 | 2024-03-01 | 二氧化硫残留量║0.444g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2024年第29期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000596200277 | 1 | 东莞市鸿运来食品有限公司 | 东莞市塘厦镇凤凰岗凤清路53号 | 龙川宝润来商贸发展有限公司 | 广东省河源市龙川县老隆镇人民路1号二楼(商贸城) | 老婆饼(葱油味) | 388克/盒 | 莞亿味香+图形 | 2024-02-27 | 过氧化值(以脂肪计)║0.66g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2024年第29期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596296261 | 2 | 江门市蓬江区隆达糕点加工厂有限公司 | 江门市蓬江区木朗那糍坑开发区3号二楼自编01 | 佛山市南海赞兴食品经营部 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段南43号广东中大小商品城16号楼113B号铺 | 紫薯味千层酥饼 | 358克/盒 | 酥意达+图案 | 2024-03-01 | 苋菜红║0.0472g/kg║不得使用,亮蓝║0.00715g/kg║不得使用 | 糕点 | 2024年第29期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
(来源:广东省市场监督管理局)