1月 |
|||||||
序号 | 日期 | 发布国家 | 进境产品 | 不合格原因 | 香港台湾地区出口 / 转口 | 通报类别 | |
1 | 1月12日 | 希腊 | 水瓶 | 游离物总量过高 | 信息通报 | ||
2 | 1月17日 | 希腊 | 水瓶 | 游离物总量过高 | (香港) | 警告通报 | |
3 | 1月17日 | 斯洛文尼亚 | 漏勺 | 游离出 4,4'- 二氨基二苯甲烷、一级芳香胺和苯胺 | 经奥地利 | 警告通报 | |
4 | 1月25日 | 比利时 | 尼龙漏勺 | 游离出 4,4'- 二氨基二苯甲烷 | 经香港 | 信息通报 | |
5 | 1月30日 | 芬兰 | 蛋糕刀 | 游离出铬 | 信息通报 | ||
2 月 | |||||||
6 | 2月20日 | 斯洛文尼亚 | 煎锅 | 内部涂层会脱落 | 信息通报 | ||
7 | 2月21日 | 希腊 | 塑料餐具和杯子 | 掉色,且会释放出邻苯二甲酸二 (2- 乙基已基 ) 酯( DEHP ) | 香港 | 信息通报 | |
8 | 2月21日 | 希腊 | 塑料餐具和杯子 | 掉色,且会释放出邻苯二甲酸二 (2- 乙基已基 ) 酯( DEHP ) | 香港 | 信息通报 | |
9 | 2月22日 | 希腊 | 塑料餐具和杯子 | 会掉色,且会释放出邻苯二甲酸二 (2- 乙基已基 ) 酯( DEHP ) | 信息通报 | ||
10 | 2月26日 | 意大利 | 厨房用具(烧烤三件套) | 含铬 | 信息通报 | ||
11 | 2月26日 | 意大利 | 厨房用刀具 | 含铬 | 经香港 | 信息通报 | |
3 月 | |||||||
12 | 3月1日 | 意大利 | 餐叉 | 释放出铬和镍 | 香港 | 信息通报 | |
13 | 3月6日 | 挪威 | 锅铲 | 游离出原始芳香胺 | 信息通报 | ||
14 | 3月7日 | 德国 | 尼龙厨具 | 释放出原始芳香胺 | 警告通报 | ||
15 | 3月7日 | 德国 | 锅铲 | 游离出原始芳香胺 | 香港 | 信息通报 | |
16 | 3月8日 | 斯洛文尼亚 | 电动刀具 | 游离出铬、镍和锰 | 香港 | 警告通报 | |
17 | 3月9日 | 意大利 | 黑色塑料长柄勺 | 游离物总量过高 | 信息通报 | ||
18 | 3月9日 | 意大利 | 刀具 | 游离出铬和镍,而且游离物的总量过高 | 香港 | 信息通报 | |
19 | 3月9日 | 挪威 | 长柄勺 | 游离出原始芳香胺 | 香港 | 信息通报 | |
20 | 3月15日 | 斯洛文尼亚 | 打蛋器 | 游离出镍和锰 | 信息通报 | ||
21 | 3月19日 | 意大利 | 厨房用品以及烧烤用具 | 释放出铬和镍 | 信息通报 | ||
22 | 3月20日 | 挪威 | 沙爹酱的瓶盖 | 释放出邻苯二甲酸盐 | 信息通报 | ||
23 | 3月21日 | 斯洛文尼亚 | 小熊形状的餐碟 | 释放出甲醛 | 警告通报 | ||
24 | 3月21日 | 斯洛文尼亚 | 食品切片机 | 释放出铬和锰 | 香港 | 警告通报 | |
25 | 3月21日 | 挪威 | 撇沫器 | 释放出原始芳香胺 | 经英国 | 警告通报 | |
4 月 | |||||||
序号 | 日期 | 发布国家 | 进境产品 | 不合格原因 | 通报类别 | 监控类型 | 状态 |
1 | 4月4日 | 意大利 | 刀具 | 会游离出铬 | 信息通报 | ||
2 | 4月6日 | 希腊 | 塑料水壶 | 游离出邻苯二甲酸二异辛酯( DEHP ) | 信息通报 | ||
3 | 4月11日 | 挪威 | 辣椒油的瓶盖 | 迁移出邻苯二甲酸二异壬基 (DINP)(355mg/kg-ppb) | 信息通报 | 市场监控 | 仅在通报国销售 / 公开召回 |
4 | 4月20日 | 芬兰 | 硅制烘焙器具 | 迁移出挥发性有机物( 1.3 <--> 1.8 % ) | 信息通报 | 边境监控-拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
5 | 4月23日 | 芬兰 | 盘子 | 迁移出铅( 4mg/dm2 ) | 信息通报 | 边境监控-拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
6 | 4月25日 | 捷克共和国 | 尼龙厨具 | 迁移出芳香胺( 2.18 ; 3.79 mg/kg ) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 召回 |
7 | 4月27日 | 捷克共和国 | 热水瓶 | 迁移出邻苯二甲酸二异辛酯 (DEHP) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 召回 |
8 | 4月27日 | 荷兰 | 黑色尼龙撇乳器 | 迁移出芳香胺( 0.087 mg/kg – ppm ) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 召回 |
5 月 | |||||||
序号 | 日期 | 发布国家 | 进境产品 | 不合格原因 | 通报类别 | 监控类型 | 状态 |
1 | 5月3日 | 芬兰 | 汤勺和打蛋器 | 迁移出 4,4'- 二氨基二苯甲烷( 1.1 ; 1.8mg/kg–ppm ) | 信息通报 | 边境监控-拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
2 | 5月10日 | 意大利 | 各种刀具 | 迁移出铬( 4.90mg/l ) | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
3 | 5月10日 | 意大利 | 不锈钢烧烤用具(煤铲、串肉扦) | 迁移出铬( 0.30 、 0.10mg/l ) | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
4 | 5月15日 | 德国 | 三聚氰胺餐具(经荷兰) | 迁移出甲醛( 3.8 mg/dm2 ) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 召回 |
5 | 5月31日 | 意大利 | 不锈钢餐具 | 铬和镉转移 | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 |
6 | 5月31日 | 意大利 | 不锈钢餐具 | 铬和镉转移 | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 |
6 月 | |||||||
序号 | 日期 | 发布国家 | 进境产品 | 不合格原因 | 通报类别 | 监控类型 | 状态 |
2 | 6月4日 | 斯洛文尼亚 | 炊具 | 迁移出锰( 0.39mg/l ) | 信息通报 | 边境监控-拒绝入境 | 未销售 |
3 | 6月4日 | 斯洛文尼亚 | 炊具 | 迁移出锰( 0.19mg/l ) | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 |
6 | 6月8日 | 意大利 | 烧烤用具 | 迁移出铬( 34.8 ; 38.9mg/l )和镍( 0.26 ; 0.42mg/l ) | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
7 | 6月8日 | 意大利 | 烧烤用具 | 迁移出铬( 0.20; 27.2; 16.8 mg/l )和镍( <0.01; 0.33; 0.19 mg/l ) | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
8 | 6月8日 | 意大利 | 烧烤用具 | 迁移出铬( 13.2<-->61.7 mg/l )和镍( 0.24<--><0.94 mg/l ) | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
9 | 6月8日 | 希腊 | 塑料调羹 | 迁移出 13.6% 的邻苯二甲酸 - 二 2- 乙基己基酯( DEHP )和 21.4% 的邻苯二甲酸二异壬酯( DINP ) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 产品召回 |
14 | 6月12日 | 意大利 | 烧烤用的大钎子和叉子 | 迁移出铬( 40.9; 32.5 mg/l )和镍( 0.44; 0.50 mg/l) ) | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
16 | 6月13日 | 意大利 | 带金属把手的黑色塑料汤匙 | 迁移物总量过高( 49 mg/dm2 ) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 产品召回 |
17 | 6月15日 | 希腊 | 铝制水罐 | 迁移物总量过高( 49 mg/dm2 ) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 产品召回 |
20 | 6月20日 | 意大利 | 烧烤用不锈钢器具 | 迁移出铬( 5.4 ; 18.1 ; 24.0 mg/l )和镍( <0.06 ; 0.17 ; 0.11 mg/l ) | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
24 | 6月25日 | 比利时 | 尼龙细面勺子 | 迁移出 4,4'- 二氨基二苯基甲烷 (0.14; 0.19; 0.17 μ g/dm2) | 信息通报 | 市场监控 | 仅限在通报国销售 |
7 月 | |||||||
序号 | 日期 | 发布国家 | 进境产品 | 不合格原因 | 通报类别 | 监控类型 | 状态 |
1 | 7月3日 | 希腊 | 塑料勺子(经荷兰) | 迁移物总量过高(在醋酸中的迁移总量为 50 、 46 、 45mg/dm2 ;在葵花籽油中的迁移总量为 200 、 635 、 416mg/dm2 ) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 产品召回 |
2 | 7月12日 | 意大利 | 不锈钢刀 | 迁移出铬( 9.123mg/l ) | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
3 | 7月13日 | 意大利 | 刀具 | 迁移出铬( 0.48mg/l ) | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
4 | 7月25日 | 希腊 | 勺子叉子套件 | 总迁移物水平过高 (34; 105; 68 mg/dm2) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 产品撤回 |
5 | 7月25日 | 希腊 | 压力锅密封圈 | 邻苯二甲酸二正辛酯 (DnOP) 含量过高 | 信息通报 | 市场监控 | 仅限在通报国家销售 / 产品撤回 |
6 | 7月25日 | 希腊 | 压力锅密封圈 | 邻苯二甲酸二正辛酯 (DnOP) 含量过高 | 信息通报 | 市场监控 | 仅限在通报国家销售 / 产品撤回 |
7 | 7月27日 | 意大利 | 不锈钢刀叉 | 迁移出铬 (7 and 24.4 mg/l) 和镍 (0.07 and 0.52 | 信息通报 | 边境监控 - 拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
mg/l) | |||||||
8 月 | |||||||
序号 | 日期 | 发布国家 | 进境产品 | 不合格原因 | 通报类别 | 监控类型 | 状态 |
1 | 8月3日 | 斯洛文尼亚 | 软汤匙 | 迁移物总量过高( 251 mg/dm2 ) | 信息通报 | 市场监控 | 仅在通报国销售 / 产品召回 |
2 | 8月8日 | 斯洛文尼亚 | 儿童用热敏勺子(经中国香港) | 迁移物总量过高( 252 mg/dm2 ) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 撤回销售 |
3 | 8月8日 | 希腊 | 碗和热敏勺子(经英国) | 迁移物总量过高( 81 、 99 、 57 mg/kg - ppm ) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 产品召回 |
4 | 8月9日 | 希腊 | 压力炊具(经中国台湾) | 密封圈中含大量的邻苯二甲酸二异辛酯( DEHP )、苯二甲酸二异壬酯( DINP )和邻苯二甲酸二正辛酯( DNOP ) | 信息通报 | 市场监控 | 仅在通报国销售 / 撤回销售 |
5 | 8月14日 | 意大利 | 电炉烤架 | 迁移出铬( 0.24 mg/kg - ppm )和镍( 0.22 、 0.40 mg/kg - ppm ) | 信息通报 | 边境监控-拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
6 | 8月16日 | 斯洛文尼亚 | 硅制勺子(经奥地利) | 迁移物总量过高( 23 、 19 、 20mg/dm2 ) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 产品召回 |
7 | 8月17日 | 斯洛伐克共和国 | 玻璃杯(经波兰) | 迁移出镉( 4.0-14.5mg/l 之间)和铅( 44.8-103.7mg/l 之间) | 警告通报 | 市场监控 | 可能已售出 / 撤回销售 |
8 | 8月22日 | 意大利 | 多种玻璃器皿和钢制剪刀 | 迁移出铬( 3.3-70.69mg/l )和镍( 0.3 、 0.4mg/l ) | 信息通报 | 边境监控-拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
9 | 8月23日 | 意大利 | 面锅铲 | 迁移出铬( 2.348 mg/kg - ppm ) | 信息通报 | 边境监控-拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
10 | 8月28日 | 意大利 | 刀具 | 迁移出铬( 9.71 mg/kg - ppm )和镍( 0.3 mg/kg - | 信息通报 | 边境监控-拒绝入境 | 未销售 / 重新发货 |
ppm ) |