中国食品网

美国FDA公布2005-11苹果汁砷含量分析结果

   2011-10-20 中国食品网中食网2760
    2005-2011年九月底,美国FDA对76例苹果汁和浓缩苹果汁进行了分析。FDA采用表格下方的换算公式将浓缩苹果汁中的总砷含量转换成还原苹果汁的总砷含量。

 产品描述 年度 总砷含量
原果汁含量 μg/L (ppb) 还原果汁含量 μg/(ppb)
苹果汁 FY-05 0 0
浓缩苹果汁 FY-05 24 4
浓缩苹果汁 FY-05 0 0
苹果汁 FY-06 7 7
浓缩苹果汁 FY-06 0 0
浓缩苹果汁 FY-07 0 0
苹果汁 FY-08 0 0
苹果汁 FY-08 0 0
苹果汁 FY-08 0 0
苹果汁 FY-08 0 0
苹果汁 FY-08 0 0
苹果汁 FY-08 0 0
苹果汁 FY-08 0 0
苹果汁 FY-08 12 12
苹果汁 FY-08 9 9
苹果汁 FY-08 0 0
苹果汁 FY-08 1 1
苹果汁 FY-08 0 0
苹果汁 FY-08 0 0
苹果汁 FY-08 11 11
苹果汁 FY-08 2 2
浓缩苹果汁 FY-08 21 3
浓缩苹果汁 FY-08 51 7
苹果汁 FY-08 10 10
浓缩苹果汁 FY-08 30 4
浓缩苹果汁 FY-08 7 1
浓缩苹果汁 FY-08 8 1
浓缩苹果汁 FY-08 0 0
浓缩苹果汁 FY-08 5 0.7
浓缩苹果汁 FY-08 73 11
浓缩苹果汁 FY-08 8 1
苹果汁 FY-09 0 0
苹果汁 FY-09 6 6
苹果汁 FY-09 20 20
苹果汁 FY-09 18 18
浓缩苹果汁 FY-09 0 0
浓缩苹果汁 FY-09 0 0
浓缩苹果汁 FY-09 0 0
苹果汁 FY-09 0 0
浓缩苹果汁 FY-09 0 0
浓缩苹果汁 FY-09 0 0
浓缩苹果汁 FY-09 139 20
浓缩苹果汁 FY-09 35 5
浓缩苹果汁 FY-09 20 3
浓缩苹果汁 FY-09 0 0
苹果汁 FY-09 23 23
浓缩苹果汁 FY-10 0 0
浓缩苹果汁 FY-10 38 6
浓缩苹果汁 FY-10 0 0
浓缩苹果汁 FY-10 0 0
浓缩苹果汁 FY-10 0 0
浓缩苹果汁 FY-10 0 0
苹果汁 FY-10 0 0
浓缩苹果汁 FY-10 0 0
浓缩苹果汁 FY-10 22 3
浓缩苹果汁 FY-11 10 1
浓缩苹果汁 FY-11 0 0
浓缩苹果汁 FY-11 0 0
浓缩苹果汁 FY-11 0 0
苹果汁 FY-11 7 7
苹果汁 FY-11 0 0
浓缩苹果汁 FY-11 55 8
苹果汁 FY-11 0 0
苹果汁 FY-11 24 4
苹果汁 FY-11 0 0
浓缩苹果汁 FY-11 0 0
浓缩苹果汁 FY-11 0 0
浓缩苹果汁 FY-11 7 1
浓缩苹果汁 FY-11 0 0
苹果汁 FY-11 11 11

浓缩苹果汁换算苹果原汁的公式如下:
    70Brix的浓缩苹果汁,比重1.34956
    11.5Brix的苹果原汁,比重1.04622
    1.计算苹果汁可溶性固形物需要100加仑11.5Brix的苹果原汁
    100加仑*8.3283 磅/加仑(水) * 1.04622* 0.115 = 100.2022 磅可溶性固形物
    2.计算70Brix的浓缩苹果汁需提供100.2022磅的可溶性固形物
    X加仑* 8.3283 磅/加仑(水) *1.34956* 0.7 =100.2022 磅可溶性固形物
    X=12.74加仑
    3.计算浓缩苹果汁(70Brix)和水的比率需要100加仑苹果原汁(11.5Brix)
    12.74加仑浓缩苹果汁/12.74:87.26加仑水/12.74=1:6.85


    文章中经过计算: 12.74加仑的浓缩苹果汁加87.26加仑的水(1比6.85)可以还原成100加仑的还原苹果汁,因此换算1加仑的浓缩苹果汁可还原成7.8492加仑的还原苹果汁。将浓缩苹果汁测得的砷含量除以7.8492將可得知稀释后的还原梨汁中的砷含量。


 
举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报