中国食品网

2018年10月8日全国百合价格

   2018-10-08 441
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鲜百合   80.00   40.00   60.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-10-8
精品菜-真空百合 兰州/袋 3.50   3.00   3.25   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-10-8
精品菜-百合 湖南 16.00   8.00   12.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-10-8
百合 湖南、安徽 14.00   7.00   10.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-10-8
袋百合   0.00   0.00   7.60   天惠超市 2018-10-8
宜兴百合   0.00   0.00   40.00   天惠超市 2018-10-8
百合   0.00   0.00   17.60   天惠超市 2018-10-8
百合   20.00   8.13   11.76   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-10-8


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报