中国食品网

2019年4月8日全国毛豆价格

   2019-04-08 1126
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
毛豆 湖北|普通|公斤 8.50   8.50   8.50   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-4-8
毛豆   11.00   9.00   10.00   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-4-8
毛豆   12.00   10.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2019-4-8
毛豆 福建、海南 11.00   10.00   10.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-4-8
毛豆   20.00   19.50   19.80   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2019-4-8
毛豆   20.00   6.67   12.10   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2019-4-8
毛豆籽   0.00   0.00   19.00   天惠超市 2019-4-8
毛豆   0.00   0.00   15.80   天惠超市 2019-4-8

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报