中国食品网

2015年毛豆价格行情走势(毛豆批发价格)12月17日

   2015-12-17 1467
计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只 
 
产品 市场 产地/规格 最高价 最低价 平均价 价格走势
毛豆价格行情 湖南岳阳花板桥市场开发   5.00 3.00 4.50
毛豆价格行情 湖南岳阳花板桥批发市场   0.00 0.00 4.50
毛豆价格行情 江西乐平市蔬菜批发大市场   5.20 4.80 5.00
毛豆价格行情 徐州七里沟农副产品中心批发市场   6.00 4.00 5.00
毛豆价格行情 广东汕头农副产品批发中心市场   5.40 5.00 5.20
毛豆价格行情 广东汕头农副产品批发中心   0.00 0.00 5.20
毛豆价格行情 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司   6.00 5.00 5.50
毛豆价格行情 安徽合肥周谷堆农产品批发市场   0.00 0.00 5.50
毛豆价格行情 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场   13.32 4.40 5.68
毛豆价格行情 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场   0.00 0.00 5.68
毛豆价格行情 安徽和县皖江蔬菜副食品批发市场   0.00 0.00 6.30
毛豆价格行情 安徽和县皖江蔬菜批发大市场   0.00 0.00 6.30
毛豆价格行情 湖北浠水市城北农产品批发大市场   0.00 0.00 6.60
毛豆价格行情 苏州市南环桥农副产品批发市场   0.00 0.00 7.00
毛豆价格行情 北京市华垦岳各庄批发市场   0.00 0.00 7.00
毛豆价格行情 江苏苏州南环桥农副产品批发市场   8.00 6.00 7.00
毛豆价格行情 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场   0.00 0.00 7.60
毛豆价格行情 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心   0.00 0.00 7.60
毛豆价格行情 湖北武汉白沙洲农副产品大市场   8.50 7.00 7.75
毛豆价格行情 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场   0.00 0.00 7.80
毛豆价格行情 武汉武商皇经堂农副产品批发市场   10.00 8.50 9.25
毛豆价格行情 武汉市皇经堂批发市场   0.00 0.00 9.25

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报