中国食品网

2017年8月29日全国大豆价格

   2017-08-29 856
 
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
中昌大豆油 5升/瓶 0.00   0.00   35.00   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-29
元宝大豆油 5升/瓶 0.00   0.00   31.50   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-29
玉树大豆 5升/瓶 0.00   0.00   31.30   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-29
华顶大豆油 5升/瓶 0.00   0.00   31.30   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-29
沙鸥大豆油 5升/瓶 0.00   0.00   31.30   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-29
沙鸥大豆油 20公斤/瓶 0.00   0.00   134.00   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-29
麟龙大豆油 5升/瓶 0.00   0.00   31.30   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-29
锦昌隆大豆油 5升/瓶 0.00   0.00   31.30   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-29
金龙鱼大豆油 5升/瓶 0.00   0.00   38.00   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-29
好口味大豆油 5升/瓶 0.00   0.00   31.50   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-29
福临门大豆油 5升/瓶 0.00   0.00   35.00   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-29
大豆油 东北/普通/升 7.15   7.15   7.15   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-8-29

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报