中国食品网

2017年9月28日全国土豆价格

   2017-09-28 1163
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
土豆 内蒙 0.90   0.80   0.85   聊城周公河农贸城 2017-9-28
土豆 内蒙/河北|普通|公斤 1.90   1.60   1.75   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-9-28
荷兰土豆 山东/内蒙|普通|公斤 2.60   2.40   2.50   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-9-28
土豆   0.00   0.00   1.20   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-9-28
土豆   2.40   1.80   2.10   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-9-28
土豆   1.70   1.30   1.50   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-9-28
土豆   0.00   0.00   1.30   内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-9-28
土豆   2.40   1.00   1.70   北京大洋路农副产品批发市场 2017-9-28
土豆 甘肃 2.00   2.00   2.00   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-9-28
土豆   2.00   1.40   1.70   徐州农副产品中心批发市场 2017-9-28
土豆   1.60   1.30   1.45   山西省太原市河西农副产品市场 2017-9-28
土豆   1.80   1.20   1.50   陕西咸阳新阳光批发市场 2017-9-28
土豆   0.00   1.20   1.20   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-9-28
土豆   0.00   0.00   2.40   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-9-28
土豆 3.00   1.30   2.15   苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-9-28
土豆 3.00   2.80   2.90   上海农产品中心批发市场有限公司 2017-9-28
土豆 张北/公斤 1.40   1.20   1.20   张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-9-28
土豆   1.50   1.30   1.40   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-9-28
中土豆   0.00   0.00   3.20   天惠超市 2017-9-28
新土豆   0.00   0.00   3.00   天惠超市 2017-9-28
土豆   1.60   1.20   1.40   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-9-28
土豆   1.40   1.00   1.30   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-9-28
土豆   1.40   1.10   1.20   山西省新绛县蔬菜批发市场 2017-9-28
土豆   0.00   1.40   1.40   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-9-28
土豆 . 0.00   0.00   1.40   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-9-28
土豆   2.00   0.60   1.40   威海市农副产品批发市场 2017-9-28


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报