中国食品网

2018年1月9日全国生菜价格

   2018-01-09 638
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
散叶生菜   6.00   4.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-1-9
结球生菜   8.00   6.00   7.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-1-9
生菜   0.00   0.00   4.20   新疆海宝国际农产品物流商贸城 2018-1-9
生菜   5.00   4.00   4.50   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-1-9
生菜 本地 7.00   7.00   7.00   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-1-9
生菜   3.00   3.00   3.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-1-9
生菜   7.00   2.00   4.04   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-1-9
生菜 张北/公斤 5.00   4.60   4.60   张北县坝上蔬菜产业有限公司 2018-1-9
生菜   0.00   0.00   4.50   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2018-1-9
生菜 上海 7.00   6.00   6.50   上海农产品中心批发市场有限公司 2018-1-9
生菜 苏州 4.80   3.60   4.20   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-1-9
精品菜-球生菜 上海 4.00   3.60   3.80   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-1-9
生菜   0.00   4.00   4.00   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-1-9
生菜   4.00   3.00   3.50   山西省太原市河西农副产品市场 2018-1-9
生菜   0.00   0.00   1.80   辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2018-1-9
生菜球   3.60   3.60   3.60   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2018-1-9
生菜   3.60   3.60   3.60   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2018-1-9
生菜 本地 7.00   6.00   6.50   陕西咸阳新阳光批发市场 2018-1-9
生菜 毛庄|普通|公斤 5.00   5.00   5.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-1-9
球生菜 本地|普通|公斤 4.60   4.60   4.60   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-1-9
生菜 本地、河北 5.20   4.40   4.80   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-1-9
散叶生菜 本地 5.60   3.20   4.40   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-1-9
盒装生菜   0.00   0.00   10.00   天惠超市 2018-1-9
球型生菜   0.00   0.00   9.80   天惠超市 2018-1-9
生菜   0.00   0.00   5.80   天惠超市 2018-1-9
花叶生菜   0.00   0.00   6.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-1-9
生菜   6.00   5.70   5.90   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2018-1-9

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报