中国食品网

2018年1月9日全国西葫芦价格

   2018-01-09 540
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
西葫芦   4.60   4.40   4.50   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-1-9
西葫芦   3.60   3.00   3.30   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2018-1-9
黄西葫芦   16.00   12.00   14.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-1-9
西葫芦   4.20   3.80   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-1-9
西葫芦   3.60   3.00   3.30   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-1-9
西葫芦 银川 4.00   4.00   4.00   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-1-9
西葫芦   3.40   3.40   3.40   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-1-9
西葫芦   4.00   3.60   3.80   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2018-1-9
西葫芦   0.00   0.00   5.00   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2018-1-9
西葫芦   2.80   2.40   2.60   山西省新绛县蔬菜批发市场 2018-1-9
西葫芦 山东、苏北 4.00   1.80   2.90   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-1-9
精品菜-西葫芦 山东 3.20   2.60   2.90   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-1-9
西葫芦   0.00   3.20   3.20   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-1-9
西葫芦   4.00   2.60   3.30   山西省太原市河西农副产品市场 2018-1-9
西葫芦   2.00   1.60   2.00   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2018-1-9
西葫芦   3.60   3.00   3.30   陕西咸阳新阳光批发市场 2018-1-9
西葫芦 山西|普通|公斤 3.40   2.60   3.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-1-9
西葫芦 山东 3.80   3.40   3.60   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-1-9
西葫芦   0.00   0.00   6.40   天惠超市 2018-1-9
西葫芦   0.00   0.00   4.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-1-9
西葫芦   2.00   1.60   1.80   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2018-1-9

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报