中国食品网

2018年1月9日全国大蒜价格

   2018-01-09 689
 
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
大蒜   0.00   0.00   6.00   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-1-9
大蒜   7.00   7.00   7.00   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2018-1-9
大蒜   8.00   5.60   6.80   北京大洋路农副产品批发市场 2018-1-9
大蒜   0.00   0.00   6.70   新疆海宝国际农产品物流商贸城 2018-1-9
大蒜   4.40   4.00   4.20   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-1-9
大蒜   4.00   3.60   3.80   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-1-9
大蒜 本地 6.00   6.00   6.00   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-1-9
大蒜   8.00   8.00   8.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-1-9
净大蒜   9.86   5.00   6.52   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-1-9
大蒜籽   10.00   3.00   6.11   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-1-9
大蒜叶   11.60   10.00   10.88   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-1-9
大蒜   10.00   1.10   3.26   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-1-9
大蒜   7.40   7.00   7.20   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2018-1-9
大蒜 张北/公斤 5.60   5.40   5.40   张北县坝上蔬菜产业有限公司 2018-1-9
大蒜籽   0.00   0.00   7.50   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2018-1-9
大蒜   0.00   0.00   4.20   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2018-1-9
大蒜   5.40   4.00   5.00   山西省新绛县蔬菜批发市场 2018-1-9
大蒜头 山东 8.00   7.20   7.60   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-1-9
大蒜 苏北、苏州 4.60   3.00   3.80   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-1-9
大蒜   0.00   3.80   3.80   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-1-9
大蒜   7.00   5.60   6.30   山西省太原市河西农副产品市场 2018-1-9
大蒜   0.00   0.00   6.00   辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2018-1-9
大蒜   5.00   4.60   4.60   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2018-1-9
大蒜   5.00   4.40   4.70   陕西咸阳新阳光批发市场 2018-1-9
大蒜 本地/山东|普通|公斤 4.00   4.00   4.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-1-9
大蒜 山东 7.40   5.80   6.60   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-1-9
袋装新大蒜头   0.00   0.00   3.00   天惠超市 2018-1-9
净大蒜   0.00   0.00   7.90   天惠超市 2018-1-9
大蒜叶   0.00   0.00   11.80   天惠超市 2018-1-9
大蒜籽   0.00   0.00   11.60   天惠超市 2018-1-9

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报