中国食品网

2018年1月15日全国土豆价格

   2018-01-15 705
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
土豆   0.00   0.00   1.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2018-1-15
土豆 新疆 2.20   1.80   1.90   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-1-15
土豆   0.00   0.00   1.40   内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2018-1-15
土豆   0.00   0.00   2.20   新疆海宝国际农产品物流商贸城 2018-1-15
土豆   3.20   1.00   2.10   北京大洋路农副产品批发市场 2018-1-15
土豆   2.20   1.40   1.80   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-1-15
土豆   2.80   1.40   2.10   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-1-15
土豆   6.00   0.60   1.93   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-1-15
土豆 内蒙/河北|普通|公斤 2.20   1.80   2.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-1-15
荷兰土豆 山东/内蒙|普通|公斤 3.20   3.20   3.20   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-1-15
土豆   1.60   1.60   1.60   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-1-15
土豆 甘肃 1.60   1.60   1.60   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-1-15
土豆 山东 3.20   2.00   2.60   上海农产品中心批发市场有限公司 2018-1-15
土豆 3.00   2.20   2.60   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-1-15
土豆 袋装 1.60   1.20   1.40   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-1-15
土豆   0.00   1.80   1.80   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-1-15
土豆   0.00   0.00   1.25   河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2018-1-15
土豆   1.60   1.10   1.35   山西省太原市河西农副产品市场 2018-1-15
土豆   0.00   1.20   1.20   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-1-15
新土豆   0.00   0.00   3.20   天惠超市 2018-1-15
土豆 . 0.00   0.00   1.60   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-1-15
土豆   1.60   1.20   1.40   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2018-1-15
土豆   1.60   1.40   1.50   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2018-1-15
土豆   1.80   0.50   1.40   山东莱西东庄头蔬菜批发市场 2018-1-15
土豆   2.20   1.60   1.90   陕西咸阳新阳光批发市场 2018-1-15
土豆 内蒙、围场 1.90   1.30   1.60   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-1-15
土豆   0.00   0.00   2.50   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2018-1-15
土豆   2.00   1.00   1.40   威海市农副产品批发市场 2018-1-15

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报