中国食品网

2018年3月9日全国香菇价格

   2018-03-09 582
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鲜香菇 北京 9.00   8.00   8.50   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-3-9
香菇   13.00   7.00   10.00   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-3-9
香菇   0.00   7.00   7.00   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-3-9
香菇 浙江、苏北、福建 7.00   4.40   5.70   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-3-9
精品菜-原木香菇 福建 18.00   16.00   17.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-3-9
鲜香菇   10.00   8.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-3-9
香菇 上海 18.00   8.00   13.00   上海农产品中心批发市场有限公司 2018-3-9
香菇   0.00   0.00   8.60   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2018-3-9
香菇   14.00   7.00   10.50   山西省太原市河西农副产品市场 2018-3-9
香菇   8.00   8.00   8.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-3-9
香菇 灵宝/东北|/河北/普通|公斤 17.60   13.00   15.30   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-3-9
香菇   10.00   9.00   9.50   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2018-3-9
香菇   0.00   9.00   9.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-3-9
香菇   7.40   7.00   7.20   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2018-3-9
带根香菇   0.00   0.00   15.00   天惠超市 2018-3-9
香菇   15.00   12.00   13.50   陕西咸阳新阳光批发市场 2018-3-9
香菇   28.00   5.00   11.05   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-3-9
香菇 . 0.00   0.00   12.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-3-9


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报