中国食品网

2018年5月9日全国鸡蛋价格

   2018-05-09 1129
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋 河北 本地|普通|公斤 7.20   7.20   7.20   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-5-9
鸡蛋   7.20   7.20   7.20   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2018-5-9
土鸡蛋 新疆 15.00   10.00   12.50   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-5-9
鸡蛋 新疆 0.00   0.00   8.50   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-5-9
鸡蛋   8.20   8.20   8.20   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-5-9
乌鸡蛋   12.00   10.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-5-9
柴鸡蛋   6.80   6.40   6.60   北京大洋路农副产品批发市场 2018-5-9
箱鸡蛋   160.00   156.00   158.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-5-9
鸡蛋   0.00   7.00   7.00   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-5-9
箱鸡蛋   7.78   7.34   7.56   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-5-9
洋鸡蛋 苏北 7.80   7.80   7.80   苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-5-9
鸡蛋   7.30   7.20   7.25   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2018-5-9
鸡蛋 . 0.00   0.00   8.20   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-5-9
散装鲜鸡蛋   0.00   0.00   8.60   天惠超市 2018-5-9
绿壳鸡蛋   0.00   0.00   15.90   天惠超市 2018-5-9
盒装鲜鸡蛋   0.00   0.00   5.90   天惠超市 2018-5-9
盒装草鸡蛋   0.00   0.00   7.90   天惠超市 2018-5-9
草鸡蛋   0.00   0.00   17.00   天惠超市 2018-5-9
鸡蛋芒   15.00   3.00   9.53   无锡锡澄果品批发交易市场 2018-5-9

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报